お酒
ビール・サワー各種
| 生ビール | ¥ 580 |
| 瓶ビール | ¥ 〇〇〇 |
| レモンサワー | ¥ 〇〇〇 |
| ウーロンハイ | ¥ 〇〇〇 |
| 緑茶ハイ | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |

焼酎・日本酒

| 純米焼酎 〇〇 1合 | ¥ 780 |
| 芋焼酎 | ¥ 〇〇〇 |
| キンミヤ焼酎 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
ソフトドリンク
| 烏龍茶 | ¥ 480 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |

| 生ビール | ¥ 580 |
| 瓶ビール | ¥ 〇〇〇 |
| レモンサワー | ¥ 〇〇〇 |
| ウーロンハイ | ¥ 〇〇〇 |
| 緑茶ハイ | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |


| 純米焼酎 〇〇 1合 | ¥ 780 |
| 芋焼酎 | ¥ 〇〇〇 |
| キンミヤ焼酎 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 烏龍茶 | ¥ 480 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
