居酒屋さんぷるでは旬な肴を使用した一品や
風味が豊かな備長炭を使用した串料理でおもてなし。
コースでは旬な肴や串料理を皆様にご満足頂ける
内容となっております。
肴料理
| 刺身舟盛り 4人前 | ¥ 1,780 |
| 本日の刺身4点盛り | ¥ 880 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
串料理
| 串盛り合わせ(10本) | ¥ 880 |
| 〇〇巻串 1本 | ¥ 180 |
| こだわりつくね 2本 | ¥ 480 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
その他料理
| バイ貝の煮付け | ¥ 480 |
| 唐揚げ | ¥ 〇〇〇 |
| 海鮮サラダ | ¥ 〇〇〇 |
| 枝豆 | ¥ 〇〇〇 |
| 冷奴 | ¥ 〇〇〇 |
| 炙り明太子 | ¥ 〇〇〇 |
旬のコース料理
| おすすめ肴堪能コース 二名〜 | ¥ 2,580 |
| ↑アルコール90分飲み放題付き | ¥ 3,880 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
コースの説明があれば記載します。コースの説明があれば記載します。コースの説明があれば記載します。コースの説明があれば記載します。コースの説明があれば記載します。コースの説明があれば記載します。コースの説明があれば記載します。
コースの説明があれば記載します。コースの説明があれば記載します。コースの説明があれば記載します。コースの説明があれば記載します。
各種お酒メニュー
ビール・サワー各種
| 生ビール | ¥ 580 |
| 瓶ビール | ¥ 〇〇〇 |
| レモンサワー | ¥ 〇〇〇 |
| ウーロンハイ | ¥ 〇〇〇 |
| 緑茶ハイ | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
焼酎・日本酒
| 純米焼酎 〇〇 1合 | ¥ 780 |
| 芋焼酎 | ¥ 〇〇〇 |
| キンミヤ焼酎 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
ソフトドリンク
| 烏龍茶 | ¥ 480 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |
| 〇〇〇〇 | ¥ 〇〇〇 |